入居対象者
- 八重瀬町に住所を有する方
(沖縄県介護保険広域連合構成市町村からも入居可能) - 介護保険「要支援2」以上「要介護5」の方
- 認知症の診断を受けた方
- ※ 若年性認知症の方、受け入れ可
- ※ 生活保護指定施設
ご入居と手続きの流れ
Step1入居受付
電話・FAX・メールにて受け付けております。

Step2面接・申し込み
- 入居希望者又は利用者代理人の方に直接ホームにて説明・ホーム内の案内を行います。
- 利用申請書、手続きに必要な書類をお渡し致します。
- 利用申請書、診断書は、ご用意でき次第提出をお願い致します。

Step3ご入居決定
入居が決定した場合、お電話にてご報告させていただきます。

Step4ご契約
入居契約時に健康保険証・介護保険被保険者証・印鑑をご持参ください。

Step5ご入居
グループホームくしばるにご入居です。

施設利用料金
共同生活住居数が1
| 基本単位 | 1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 | |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 765 | 765円 | 1,530円 | 2,295円 |
| 要介護2 | 801 | 801円 | 1,602円 | 2,403円 |
| 要介護3 | 824 | 824円 | 1,648円 | 2,472円 |
| 要介護4 | 841 | 841円 | 1,682円 | 2,523円 |
| 要介護5 | 859 | 859円 | 1,718円 | 2,577円 |
短期利用I
| 基本単位 | 1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 | |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 793 | 793円 | 1,586円 | 2,379円 |
| 要介護2 | 829 | 829円 | 1,658円 | 2,487円 |
| 要介護3 | 854 | 854円 | 1,708円 | 2,562円 |
| 要介護4 | 870 | 870円 | 1,740円 | 2,610円 |
| 要介護5 | 887 | 887円 | 1,774円 | 2,661円 |
介護予防認知症対応型共同生活介護費・介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護費
共同生活住居数が1(I)
| 基本単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 761 | 761円 | 1,522円 | 2,283円 |
| 789円 | 789円 | 1,578円 | 2,367円 |
加算
| 基本単位 | 1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 | 算定回数等 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 夜間支援体制加算(Ⅰ) | 50 | 50円 | 100円 | 150円 | 1日につき |
| 夜間支援体制加算(Ⅱ) | 25 | 25円 | 50円 | 75円 | 1日につき |
| 認知症行動・心理症緊急対応加算 | 200 | 200円 | 400円 | 600円 |
1日につき(7日を限度) (短期利用の場合のみ) |
| 若年性認知症利用者受け入れ加算 | 120 | 120円 | 240円 | 360円 | 1日につき |
| 看取り介護加算★ | 72 | 72円 | 144円 | 216円 |
死亡日以前 31日以上45日以下 |
| 看取り介護加算★ | 144 | 114円 | 288円 | 432円 |
死亡日以前 4日以上30日以下 |
| 看取り介護加算★ | 680 | 680円 | 1,360円 | 2,040円 |
死亡日の 前日及び前々日 |
| 初期加算 | 30 | 30円 | 60円 | 90円 | 1日につき |
| 医療連携体制加算(Ⅰ)イ | 57 | 57円 | 114円 | 171円 | 1日につき |
| 医療連携体制加算(Ⅰ)ロ | 47 | 47円 | 94円 | 141円 | 1日につき |
| 医療連携体制加算(Ⅰ)ハ | 37 | 37円 | 74円 | 111円 | 1日につき |
| 医療連携体制加算(Ⅱ) | 5 | 5円 | 10円 | 15円 | 1日につき |
| 退居時相談援助加算 | 400 | 400円 | 800円 | 1,200円 | 1回につき |
| 認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3 | 3円 | 6円 | 9円 | 1日につき |
| 認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 4 | 4円 | 8円 | 12円 | 1日につき |
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100 | 100円 | 200円 | 300円 |
3月に1回を 限度として 1月につき |
| 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200 | 200円 | 400円 | 600円 |
3月に1回を 限度として 1月につき |
| 栄養管理体制加算 | 30 | 30円 | 60円 | 90円 | 1月につき |
| 口腔衛生管理体制加算 | 30 | 30円 | 60円 | 90円 | 1月につき |
| 口腔・栄養スクリーニング加算 | 20 | 20円 | 40円 | 60円 | 1回につき |
| 科学的介護推進体制加算 | 40 | 40円 | 80円 | 120円 | 1月につき |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22 | 22円 | 44円 | 66円 | 1日につき |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18 | 18円 | 36円 | 54円 | 1日につき |
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6 | 6円 | 12円 | 18円 | 1日につき |
| 介護処遇改善加算(Ⅱ) | 17.8% | 左記の1割 | 左記の2割 | 左記の3割 |
基本サービス費に 各種加算減算を 加えた総単位数 (所定単位数) |
| 協力医療機関連携加算 | 100 | 100円 | 200円 | 300円 | 1月につき(短期利用/介護予防除く) |
| 協力医療機関連携加算 | 40 | 40円 | 80円 | 120円 | 1月につき(短期利用/介護予防除く) |
| 退居時情報提供加算 | 250 | 250円 | 500円 | 750円 | 1回限り。(短期利用除く) |
| 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) | 10 | 10円 | 20円 | 30円 | 1月につき |
| 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) | 5 | 5円 | 10円 | 15円 | 1月につき |
| 新興感染症等施設療養費 | 240 | 240円 | 480円 | 720円 | 1日につき(連続する5日を限度) |
| 業務継続計画未実施減算 | 所定単位数の3.0%を減算 | 左記の1割 | 左記の2割 | 左記の3割 | 所定単位数の3.0%を減算 |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数の1.0%を減算 | 左記の1割 | 左記の2割 | 左記の3割 | 所定単位数の1.0%を減算 |
| 身体拘束廃止未実施減算(短期利用のみ) | 所定単位数の1.0%を減算 | 左記の1割 | 左記の2割 | 左記の3割 | 所定単位数の1.0%を減算(短期利用のみ) |
| 認知症チームケア推進加算(Ⅰ) | 150 | 150円 | 300円 | 450円 | 1月につき(認知症専門ケア加算を算定時は算定不可) |
| 認知症チームケア推進加算(Ⅱ) | 120 | 120円 | 240円 | 360円 | 1月につき(認知症専門ケア加算を算定時は算定不可) |
| 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) | 100 | 100円 | 200円 | 300円 | 1月につき |
| 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10 | 10円 | 20円 | 30円 | 1月につき |
ホームの概要について
- 定員
- 9名
- 定員
-
- 各部屋個室、冷暖房完備、ベットクローゼット付き
- 家具等は使い慣れたものを持ってきていただいて構いません。
- 共有スペース所
- 食堂、居間、多目的ホール、トイレ、浴槽、脱衣、家庭菜園



